當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 哈納HANNA > 哈納代理 > 哈納代理|哈納意大利廠家|哈納現(xiàn)貨
簡(jiǎn)要描述:哈納代理|哈納意大利廠家|哈納現(xiàn)貨,哈納 HI83224 COD多參數(shù)測(cè)定儀完備的廢水分析實(shí)驗(yàn)室
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
哈納代理|哈納意大利廠家|哈納現(xiàn)貨 HANNA 哈納 HI83224 COD多參數(shù)測(cè)定儀是一款臺(tái)式光度測(cè)定儀,15種廢水重要檢測(cè)參數(shù)。*進(jìn)的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個(gè)階段給您提供幫助。具有自動(dòng)識(shí)別試劑條碼,您所要做的只是把試劑放入測(cè)量槽中,它可以自動(dòng)識(shí)別試劑參數(shù)和測(cè)量范圍。 隨屏操作指南功能使得用戶可以在提示下逐步快速完成各種操作。HI83224 COD多參數(shù)測(cè)定儀可以通過(guò)USB接口與電腦進(jìn)行連接,選購(gòu)HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺(tái)。 HI83224 COD多參數(shù)測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | HI83224 | ||
測(cè)量范圍 | 15項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo)(詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目列表) | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼