當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 哈納HANNA > 哈納濁度儀 > HI93703C濁度儀哈納代理
簡要描述:HI93703C濁度儀哈納代理,測量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
??HI93703C濁度儀哈納代理
哈納代理濁度儀自動量程轉(zhuǎn)換,F(xiàn)TU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標準,CAL CHECK校驗校準功能
HI93703hanna代理CGLP管理功能,查詢設(shè)置、校準、時間等信息,手動校準,內(nèi)置標準校準點:0、10、500 FTU
哈納代理采用RS232 數(shù)據(jù)接口、199 組數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)管理【僅限HI93703-11】
??HI93703C濁度儀哈納代理
HI93703-11 | HI93703 | |
測量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
精度@25°C/77°F | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 |
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 |
校準模式 | 手動三點校準,內(nèi)置三個標準點:0、10、500FTU | 手動三點校準,內(nèi)置三個標準點:0、10、500FTU |
光學(xué)系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼