當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克Fluke > 熱像儀 > TiS75 TiS75+美國(guó)FLUKE福祿克紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:TiS75 TiS75+美國(guó)FLUKE福祿克紅外熱像儀384*288像素,提供優(yōu)秀畫(huà)質(zhì)3.5寸觸摸屏,展示更多細(xì)節(jié)-20至550℃量程,適用于大多數(shù)設(shè)備維護(hù)及研發(fā)品管場(chǎng)合免調(diào)焦+手動(dòng)對(duì)焦,遠(yuǎn)距離掃描大目標(biāo)/近距離檢測(cè)小目標(biāo),快速切換支持Fluke connect 及二維碼掃描,智能管理資產(chǎn)數(shù)據(jù)流功能,手持/在線隨時(shí)切換,助力研發(fā)27HZ幀頻型號(hào),適合捕捉快速移動(dòng)目標(biāo),告別拖影
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 384*288像素 | 測(cè)溫范圍 | -20至550℃ |
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
TiS75 TiS75+美國(guó)FLUKE福祿克紅外熱像儀
384*288像素,提供優(yōu)秀畫(huà)質(zhì)
3.5寸觸摸屏,展示更多細(xì)節(jié)
-20至550℃量程,適用于大多數(shù)設(shè)備維護(hù)及研發(fā)品管場(chǎng)合
免調(diào)焦+手動(dòng)對(duì)焦,遠(yuǎn)距離掃描大目標(biāo)/近距離檢測(cè)小目標(biāo),快速切換
支持Fluke connect 及二維碼掃描,智能管理資產(chǎn)
數(shù)據(jù)流功能,手持/在線隨時(shí)切換,助力研發(fā)
27HZ幀頻型號(hào),適合捕捉快速移動(dòng)目標(biāo),告別拖影
堅(jiān)固耐用,2m防跌落
TiS75 TiS75+美國(guó)FLUKE福祿克紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
核心功能 | TiS75+ |
紅外分辨率 | 384 x 288(110,592 像素) |
IFOV | 1.91 mRad |
視場(chǎng)角 | 42° x 30° |
對(duì)焦系統(tǒng) | 手動(dòng)對(duì)焦,固定焦距(焦點(diǎn)位置定位在 1 米處) |
無(wú)線連接 | 有,可連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,以及 WiFi 和 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect 應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在同一位置輕松比較被測(cè)對(duì)象,無(wú)論是機(jī)械、電氣還是紅外圖像 |
資產(chǎn)標(biāo)記 | 掃描二維碼,F(xiàn)luke Connect™ 可幫您自動(dòng)整理和歸檔熱圖 |
IR-Fusion 紅外可見(jiàn)光融合技術(shù) | 連續(xù)融合,0 % 至 100 %。為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 有 |
顯示屏 | 3.5"(8.9 cm 對(duì)角線)觸摸屏 640 x 480 LCD |
符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì) | 專為單手使用而設(shè)計(jì) |
熱靈敏度 | 40mk |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 |
最小范圍(手動(dòng)模式下) | 3°C (4.5 °F) |
最小范圍(自動(dòng)模式下) | 5°C (9.0 °F) |
內(nèi)置數(shù)字相機(jī)(可見(jiàn)光) | 640 x 480 |
幀頻 | 9 Hz 或 27 Hz 型號(hào) |
露點(diǎn)計(jì)算 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
內(nèi)存 | 約 500 張圖像 |
外部存儲(chǔ)器 | ≥4 GB SD 卡(>1000 張圖像) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非紅外 BMP 或 JPEG 或全紅外is2 |
內(nèi)存查看 | 有 |
軟件 | Fluke Connect 軟件 - 可訪問(wèn) Fluke Connect 的全面分析和報(bào)告軟件 |
在 PC 上分析和存儲(chǔ)紅外數(shù)據(jù) | 有 |
使用 Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 有,通過(guò)藍(lán)牙音頻耳機(jī)配置文件 (HSP) 連接外部設(shè)備,最長(zhǎng)可錄音 60 秒。 |
IR-圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有最多可選擇 3 幅額外可見(jiàn)光圖像包含于 IS2 文件中。 |
文本附注 | 完成 IS2 捕捉后,用戶可使用屏顯鍵盤(pán)輸入注釋。 |
視頻錄制和格式 | 標(biāo)準(zhǔn)視頻和熱像視頻。 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有按照用戶可選的時(shí)間間隔捕捉 IS2 或 Jpeg 文件。 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 鋰離子充電電池 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 在不使用 WiFi 的情況下連續(xù)工作時(shí)間 ≥3.5 小時(shí)(實(shí)際續(xù)航時(shí)間取決于設(shè)置和使用情況) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)內(nèi)充滿電 |
電池充電系統(tǒng) | Ti SBC3B 雙槽電池充電器,或在熱像儀中充電。 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附的通用電源適配器使用交流電工作,該適配器的輸出如下:15 VDC,2 A |
省電功能 | 用戶可選擇睡眠和關(guān)機(jī) |
溫度測(cè)量 | |
溫度范圍(-10℃ 以下未校準(zhǔn)) | -20℃ 至 550°C(-10℃ 以下未校準(zhǔn)) |
精度 | 在 25℃ 環(huán)境溫度下 ±2 °C 或 2 %(取較大者) |
屏顯發(fā)射率校正 | 有,內(nèi)置常見(jiàn)十種材料發(fā)射率清單, + 0.01 和 1.00 之間的數(shù)值調(diào)整 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報(bào)警 | 有。用戶可選熱點(diǎn)和冷點(diǎn)以及內(nèi)部/外部范圍顏色報(bào)警。通過(guò)使用基于像素溫度的調(diào)色板顏色限制所繪制的像素來(lái)修改紅外圖像的調(diào)色板化。 |
紅外波長(zhǎng) | ~8-14μm |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池 |
相對(duì)濕度 | 10 % 至 95 % 無(wú)冷凝 |
溫度點(diǎn) | 中心點(diǎn)(固定) |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 有, 5 個(gè)用戶可調(diào)溫度點(diǎn)標(biāo)記。位置可調(diào)。屏幕上會(huì)顯示標(biāo)記的溫度值。用戶可選擇為各標(biāo)記打開(kāi)/關(guān)閉顯示。 |
用戶定義的測(cè)量方框 | 有,5 個(gè)用戶可調(diào)的矩形。尺寸和位置均可調(diào)。屏幕上會(huì)顯示矩形統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):溫度、最高溫度、平均溫度。用戶可選擇為各標(biāo)記打開(kāi)/關(guān)閉顯示。 |
硬質(zhì)便攜箱 | 帶軟包的堅(jiān)固硬質(zhì)便攜箱,包括可調(diào)式手帶 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:污染等級(jí) 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境; IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 第 15 子款 C 節(jié) 15.207、15.209、15.249 |
振動(dòng) | 10 Hz 至 150 Hz,0.15 mm,IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 30 g,11 ms,IEC 60068-2-27 |
掉落 | 可承受 2 m 的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 約 (26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) 約 (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量(含電池) | 0.98 kg |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54 |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)) |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
符合 RoHS 指令 | 有 |
包括:
熱像儀
交流電源(帶通用交流適配器)
雙槽智能電池充電器
兩塊鋰離子智能電池
USB 線
4 GB 微型 SD 卡
帶軟包和可調(diào)式手帶的堅(jiān)固硬質(zhì)便攜箱
提供免費(fèi)下載:Fluke Connect™ 軟件和用戶手冊(cè)
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼