當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA > 測(cè)色儀 > CM-700d/600d分光測(cè)色計(jì)參數(shù)介紹
簡(jiǎn)要描述:CM-700d/600d分光測(cè)色計(jì)參數(shù)介紹CM-700d/600d:結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧便攜的分光測(cè)色計(jì),配有無(wú)線藍(lán)牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡(jiǎn)便性及可操作性!
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CM-700d/600d分光測(cè)色計(jì)參數(shù)介紹
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 是專業(yè)的測(cè)量?jī)x器、測(cè)量工具、精密量?jī)x、模具檢具代理商,我公司本著“求實(shí)、誠(chéng)信、互惠、雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶至上、品質(zhì)*”的宗旨服務(wù)于客戶。主要代理日本、瑞士、德國(guó),美國(guó)的計(jì)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)室儀器。
CM-700d/600d:結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧便攜的分光測(cè)色計(jì),配有無(wú)線藍(lán)牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡(jiǎn)便性及可操作性!
型號(hào) | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(CIE5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400 nm~700 nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | |
zui小測(cè)量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測(cè)量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) | |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當(dāng)白板校準(zhǔn)后以10秒間隔測(cè)量白板30次 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時(shí)以主機(jī)測(cè)量BCRA系列II 12色板 | |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/中文 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評(píng)估 | |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | |
內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | |
電源 | 堿性電池或可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~35°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目標(biāo)罩(含穩(wěn)定片)CM-A178 Φ8mm目標(biāo)罩(不含穩(wěn)定片)CM-A180 Φ3mm目標(biāo)罩(含穩(wěn)定片)CM-A179 Φ3mm目標(biāo)罩(不含穩(wěn)定片)CM-A181 電源適配器AC-A305,腕帶USB連接線IF-A17,5號(hào)電池×4 | |
可選配件 | Φ8mm目標(biāo)罩(含玻璃鏡片)CM-A183 替換用防塵罩(聚烯烴)CM-A186 粉末測(cè)試裝置CM-A184 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防塵套件CM-A185 外箱CM-A176 |
目標(biāo)罩 Φ8mm | 目標(biāo)罩 Φ3mm *僅CM-700d | 白色校準(zhǔn)板 | ||
---|---|---|---|---|
(含穩(wěn)定片) | (不含穩(wěn)定片) | (含穩(wěn)定片) | (不含穩(wěn)定片) |
防塵裝置 | 目標(biāo)罩 Φ8mm |
---|---|
* 外箱用于存儲(chǔ)設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼