當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 英國(guó)泰勒霍普森 Taylor Hobson > 泰勒經(jīng)銷(xiāo)商 > 泰勒粗糙度儀Surtronic S116
簡(jiǎn)要描述:泰勒粗糙度儀,吉馨儀器現(xiàn)貨供應(yīng),產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)價(jià)格好。泰勒粗糙度儀Surtronic S116
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | TaylorHobson/英國(guó)泰勒霍普森 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
泰勒粗糙度儀Surtronic S116
SURTRONIC S116 粗糙度儀概述:
Surtronic S100系列是*耐用的便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x,適用于車(chē)間、工業(yè)和檢測(cè)間的應(yīng)用。泰勒.霍普森 Surtronic S100 系列有兩種型號(hào)可供選擇:S116粗糙度儀是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品;S128則能夠提供提高測(cè)量范圍和分析能力。SURTRONIC S116 粗糙度儀能夠?yàn)槟拇植诙葴y(cè)量需求提供多種解決方案, 包括多樣化的系統(tǒng)和應(yīng)用相關(guān)的配件, 并且能夠?yàn)槟奶厥庑枨蠖ㄖ乒ぱb。
*SURTRONIC S116 粗糙度儀功能參數(shù)*?
數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏每頁(yè)顯示7個(gè)測(cè)試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | ||
可以打印測(cè)試結(jié)果和圖形 | |||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測(cè)試結(jié)果 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 儀器可以存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)和一個(gè)圖形 | ||
儀器支持U盤(pán)zui大4G,zui多可存儲(chǔ)39,000個(gè)圖形,每批可存儲(chǔ)10萬(wàn)個(gè)測(cè)試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。 | |||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲(chǔ)無(wú)限數(shù)據(jù)。 | |||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | ||
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測(cè)試 | ||
待機(jī)時(shí)間 | 5000小時(shí),由待機(jī)狀態(tài)到開(kāi)機(jī)測(cè)試狀態(tài),zui長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)1秒I | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30秒– 6小時(shí)可以自行設(shè)置 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 200 um 100 um 10 um | |
分辨率 | 100 nm 20 nm 10 nm | ||
底噪(Ra | 250 nm 150 nm 100 nm | ||
重復(fù)精度 (Ra) | 1%測(cè)試值+底噪 | ||
傳感器原 | 電感 | ||
測(cè)量力 | 50-300mg | ||
測(cè)針針尖半徑 | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | ||
測(cè)試方式 | 滑動(dòng)掃描 | ||
自動(dòng)軟件校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287 | ||
測(cè)試參數(shù) | 三個(gè)取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm | |
二個(gè)濾波器 | 2CR、Gaussian | ||
評(píng)定長(zhǎng)度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | ||
zui大行程 | 17.5mm | ||
測(cè)試速度 | 測(cè)試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) | |
回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃