當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)Elektrophysik EPK > 涂鍍層測(cè)厚儀 > Minitest 1100-4100系列德國(guó)制造
簡(jiǎn)要描述:Minitest 1100-4100系列德國(guó)制造MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;- 所有型號(hào)均可配所有探頭- 可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī)- 可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK |
---|
Minitest 1100-4100系列德國(guó)制造
主要參數(shù):
型號(hào) | MINITEST 1100 | MINITEST 2100 | MINITEST 3100 | MINITEST 4100 |
MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | √ | √ | ||
顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過模擬柱識(shí)別zui大zui小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測(cè)量模式中顯示zui小值 | √ | √ |
測(cè)量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
• 鋼鐵基體上的非磁性覆層
• 有色金屬上的絕緣覆層
• 絕緣基體上的有色金屬覆層
Minitest 1100-4100系列德國(guó)制造
可選探頭參數(shù):
吉馨儀器技術(shù)服務(wù)部與匯聚資源的合作制造工廠一起,以其對(duì)計(jì)量及實(shí)驗(yàn)技術(shù)的專注和專業(yè),致力于在質(zhì)量檢測(cè)領(lǐng)域,為客戶提供區(qū)域化和化的廣泛而的服務(wù),確保操作和維護(hù)儀器的總體有效性和成本*化,增強(qiáng)您測(cè)量和檢測(cè)的可靠性和性能。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼