當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國Elektrophysik EPK > 涂鍍層測厚儀 > minitest4100-德國測厚儀(Elektrophysik)
簡要描述:minitest4100-德國測厚儀(Elektrophysik)德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀特點:MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能;
詳細介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
minitest4100-德國測厚儀(Elektrophysik)
德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀特點:
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能;
- 所有型號均可配所有探頭
- 可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機
- 可使用一片或二片標準箔校準
型號及功能:
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數據量 | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統(tǒng)計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 |
數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數據和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ |
外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ |
設置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別大小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數 | - | - | √ | √ |
浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ |
可選探頭參數(探頭圖示)
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
N兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
探頭 | 量程 | 低端 分辨率 | 誤差 | 小曲率 半徑(凸/凹) | 小測量 區(qū)域直徑 | 小基 體厚度 | 探頭尺寸 |
F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%+0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x170mm |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%+10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%+10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%+50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm |
N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%+0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x170mm |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%+25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%+50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%+0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%+1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F:0.5mm N:50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%+1μm) | 平面 | 30mm | F:0.5mm N:50μm | φ21x89mm |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%+1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F:0.5mm N:50μm | φ15x62mm |
注: | F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內測量。 N.08Cr適合銅上鉻,F(xiàn)N2也適合銅上鉻。 CN02用于絕緣體上的有色金屬覆層。 |
探頭圖示
FN1.6 0~1600μm,φ5mm 兩用測頭,可測銅鐵基體上的非磁性覆層與有色金屬 基體上的絕緣覆層 量程低端分辨率很高(0.1μm) | ||
FN1.6P 0~1600μm,φ30mm 兩用測頭,特別適合測粉末狀的覆層厚度 | ||
F05 0~500μm,φ3mm 磁性測頭,適于測量細小鋼鐵物體的薄覆層,如金屬鍍層,氧化層等 量程低端分辨宰很高(0.1μm) | ||
F1.6 0~1600μm,φ5mm 磁性測頭 量程低端分辨率很高(0.1μm | ||
F3 0~3000μm,φ5mm 磁性測頭 可用于較厚的覆層 | ||
F1.6/90 0~1600μm,φ5mm 90度磁性測頭 尤其適合于在管內壁測量 量程低端分辨率很高(0.1μm) | ||
F10 0~10mm,φ20mm 適合測量鋼結構(如水箱、管道等)上的防腐覆層,如玻璃、塑膠、混凝土等 | ||
F20 0~20mm,φ40mm 適合測量鋼結構(如水箱、管道等)上的防腐覆層,如玻璃、塑膠、混凝土等 | ||
F50 0~50mm,φ300mm 適合測量鋼結構(如水箱、管道等)上的防腐覆層的隔音覆層 | ||
N02 0~200μm,φ2mm 非磁性測頭,尤其適合測量有色金屬基體上的氧化層等很薄的絕緣覆層 量程低端分辨率很高(0.1μm) | ||
N0.8Cr 0~80μm,φ2mm 適用于測量銅、鋁、黃銅上的極薄鍍鉻層 | ||
N1.6 0~1600μm,φ2mm 非磁性測頭,適于測量有色金屬基體上的較薄的絕緣覆層 量程低端分辨率很高(0.1μm) | ||
N1.6/90 0~1600μm,φ5mm 磁性測頭,適于測量較薄的絕緣覆層 尤其適合在管內壁測量 量程低端分辨率很高(0.1μm) | ||
N10 0~10mm,φ50mm 非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 | ||
N20 0~20mm,φ70mm 非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 | ||
N100 0~100mm,200mm 非磁性測頭,適于測量較厚的絕緣覆層,如橡膠玻璃等 | ||
CN02 10~200μm,φ7mm 用于測量絕緣材料上的有色金屬覆層,如覆銅板 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼